除 Viona 外,OrvixCode 还可在同一提供商中心管理15 个外部 AI 服务。实际模型列表会根据账户/API 权限动态生成,每个提供商最多可显示 5 个适合聊天的模型。
| 提供商 | 用途 |
|---|---|
| Viona | OrvixCode 主模型流程 |
| ChatGPT / OpenAI | 当前 GPT 和 Codex 模型 |
| Google Gemini | 当前 Gemini 模型 |
| Anthropic / Claude | Claude 模型 |
| Groq | GroqCloud 生产模型 |
| Mistral | Mistral 与 Codestral 模型 |
| DeepSeek | 代码与推理模型 |
| xAI / Grok | Grok 聊天与代码模型 |
| Cohere | Command 系列模型 |
| Together AI | 多种开放模型访问 |
| OpenRouter | 通过一个 API 访问多种模型 |
| Perplexity | Sonar 研究模型 |
| Cerebras | 高速推理模型 |
| Fireworks AI | 快速开放模型基础设施 |
| Cloudflare Workers AI | Workers AI 上支持的开放模型 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Copilot Chat API(Preview),通过 Microsoft Graph delegated token 连接 |
本地模型独立工作Ollama 模型不需要 API 密钥,并独立于云端提供商显示在 本地 / Ollama 模型分组中。
提供商条款可用性、账户权限、配额、价格、模型名称和 API 条款都可能由对应提供商更改。Microsoft Copilot 在应用中标记为 Preview。